Premier League
Temporada 2026/27
Tabla general
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Champions League | Manchester City | 8 | +11 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, derrota |
| 2, zona: Champions League | Arsenal | 8 | +8 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Champions League | Brighton | 7 | +18 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 4, zona: Champions League | Chelsea | 8 | +2 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, victoria, derrota |
| 5, zona: Europa League | Liverpool | 7 | +1 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, derrota, victoria |
| 6 | Aston Villa | 8 | −3 | 11 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, victoria, victoria |
| 7 | Brentford | 7 | +5 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, empate, derrota |
| 8 | Leeds | 7 | +3 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, derrota, empate |
| 9 | Everton | 8 | −1 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, derrota, derrota |
| 10 | Ipswich | 8 | −4 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, derrota, empate |
| 11 | Hull City | 7 | +1 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 12 | Tottenham | 8 | −2 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, empate, victoria, victoria |
| 13 | Fulham | 8 | −2 | 8 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, victoria, victoria |
| 14 | Newcastle | 7 | −4 | 8 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 15 | Manchester United | 7 | 0 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, empate, empate, empate |
| 16 | Crystal Palace | 7 | −8 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, empate, victoria, derrota |
| 17 | Bournemouth | 7 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, derrota, victoria |
| 18, zona: Descenso | Nottingham Forest | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, empate |
| 19, zona: Descenso | Coventry | 8 | −9 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, derrota, derrota |
| 20, zona: Descenso | Sunderland | 7 | −8 | 4 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
- Champions League
- Europa League
- Descenso
Jornada 5
- Viernes 18 de septiembre
- FinalBrentfordChelsea30Brentford 3, Chelsea 0
- Sábado 19 de septiembre
- FinalTottenhamAston Villa23Tottenham 2, Aston Villa 3
- FinalNewcastleHull City21Newcastle 2, Hull City 1
- FinalEvertonIpswich10Everton 1, Ipswich 0
- FinalBrightonArsenal30Brighton 3, Arsenal 0
- FinalNottingham ForestCoventry01Nottingham Forest 0, Coventry 1
- Domingo 20 de septiembre
- FinalBournemouthLiverpool01Bournemouth 0, Liverpool 1
- FinalManchester CitySunderland53Manchester City 5, Sunderland 3
- FinalLeedsCrystal Palace00Leeds 0, Crystal Palace 0
- FinalFulhamManchester United11Fulham 1, Manchester United 1