Premier League
Temporada 2026/27
Tabla general
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Champions League | Manchester City | 8 | +11 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, derrota |
| 2, zona: Champions League | Arsenal | 8 | +8 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Champions League | Brighton | 7 | +18 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 4, zona: Champions League | Chelsea | 8 | +2 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, victoria, derrota |
| 5, zona: Europa League | Liverpool | 7 | +1 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, derrota, victoria |
| 6 | Aston Villa | 8 | −3 | 11 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, victoria, victoria |
| 7 | Brentford | 7 | +5 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, empate, derrota |
| 8 | Leeds | 7 | +3 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, derrota, empate |
| 9 | Everton | 8 | −1 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, derrota, derrota |
| 10 | Ipswich | 8 | −4 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, derrota, empate |
| 11 | Hull City | 7 | +1 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 12 | Tottenham | 8 | −2 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, empate, victoria, victoria |
| 13 | Fulham | 8 | −2 | 8 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, victoria, victoria |
| 14 | Newcastle | 7 | −4 | 8 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 15 | Manchester United | 7 | 0 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, empate, empate, empate |
| 16 | Crystal Palace | 7 | −8 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, empate, victoria, derrota |
| 17 | Bournemouth | 7 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, derrota, victoria |
| 18, zona: Descenso | Nottingham Forest | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, empate |
| 19, zona: Descenso | Coventry | 8 | −9 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, derrota, derrota |
| 20, zona: Descenso | Sunderland | 7 | −8 | 4 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
- Champions League
- Europa League
- Descenso
Jornada 4
- Sábado 12 de septiembre
- FinalBournemouthBrentford22Bournemouth 2, Brentford 2
- FinalLiverpoolFulham00Liverpool 0, Fulham 0
- FinalChelseaHull City22Chelsea 2, Hull City 2
- FinalCrystal PalaceIpswich23Crystal Palace 2, Ipswich 3
- FinalAston VillaNottingham Forest12Aston Villa 1, Nottingham Forest 2
- FinalTottenhamEverton00Tottenham 0, Everton 0
- FinalSunderlandArsenal02Sunderland 0, Arsenal 2
- Domingo 13 de septiembre
- FinalCoventryBrighton05Coventry 0, Brighton 5
- FinalManchester UnitedManchester City01Manchester United 0, Manchester City 1
- Lunes 14 de septiembre
- FinalLeedsNewcastle41Leeds 4, Newcastle 1