Brasileirão
Temporada 2026
Tabla general
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Libertadores (fase de grupos) | Flamengo | 31 | +36 | 67 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, victoria, victoria |
| 2, zona: Libertadores (fase de grupos) | Palmeiras | 31 | +32 | 66 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Libertadores (fase de grupos) | Cruzeiro | 32 | +5 | 54 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, victoria, victoria |
| 4, zona: Libertadores (fase de grupos) | Athletico Paranaense | 31 | +12 | 53 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, victoria, derrota |
| 5, zona: Libertadores (fase previa) | Fluminense | 31 | +10 | 51 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, derrota, derrota |
| 6, zona: Sudamericana | Atlético Mineiro | 31 | +7 | 50 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, victoria, victoria |
| 7, zona: Sudamericana | Bahia | 31 | +5 | 49 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 8, zona: Sudamericana | Santos | 31 | +2 | 45 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, derrota, victoria |
| 9, zona: Sudamericana | São Paulo | 31 | +1 | 42 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, victoria |
| 10, zona: Sudamericana | Red Bull Bragantino | 31 | +3 | 41 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, empate |
| 11, zona: Sudamericana | Botafogo | 31 | −4 | 39 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, empate, victoria |
| 12 | Coritiba | 31 | −11 | 39 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, empate, derrota |
| 13 | Vitória | 31 | −11 | 37 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, derrota, empate |
| 14 | Mirassol | 31 | −8 | 36 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, derrota, victoria |
| 15 | Vasco da Gama | 30 | −7 | 35 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, empate, derrota |
| 16 | Corinthians | 31 | −7 | 33 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, empate |
| 17, zona: Descenso | Internacional | 31 | −7 | 32 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, empate, derrota |
| 18, zona: Descenso | Grêmio | 31 | −10 | 31 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, empate, empate, derrota |
| 19, zona: Descenso | Remo | 32 | −16 | 26 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, empate, empate, derrota |
| 20, zona: Descenso | Chapecoense | 30 | −32 | 18 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, derrota, derrota |
- Libertadores (fase de grupos)
- Libertadores (fase previa)
- Sudamericana
- Descenso
Jornada 4
- Miércoles 25 de febrero
- FinalRed Bull BragantinoAthletico Paranaense11Red Bull Bragantino 1, Athletico Paranaense 1
- FinalRemoInternacional11Remo 1, Internacional 1
- FinalCoritibaSão Paulo01Coritiba 0, São Paulo 1
- FinalCruzeiroCorinthians11Cruzeiro 1, Corinthians 1
- FinalPalmeirasFluminense21Palmeiras 2, Fluminense 1
- FinalGrêmioAtlético Mineiro21Grêmio 2, Atlético Mineiro 1
- Jueves 26 de febrero
- FinalSantosVasco da Gama21Santos 2, Vasco da Gama 1
- Viernes 17 de julio
- FinalBahiaChapecoense20Bahia 2, Chapecoense 0
- Jueves 23 de julio
- FinalBotafogoVitória00Botafogo 0, Vitória 0
- Miércoles 2 de septiembre
- FinalFlamengoMirassol20Flamengo 2, Mirassol 0