Brasileirão
Temporada 2024
Tabla general
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Libertadores (fase de grupos) | Botafogo | 38 | +30 | 79 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, victoria, victoria |
| 2, zona: Libertadores (fase de grupos) | Palmeiras | 38 | +27 | 73 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, victoria, derrota |
| 3, zona: Libertadores (fase de grupos) | Flamengo | 38 | +19 | 70 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, victoria, empate |
| 4, zona: Libertadores (fase de grupos) | Fortaleza | 38 | +14 | 68 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, derrota, victoria |
| 5, zona: Libertadores (fase de grupos) | Internacional | 38 | +17 | 65 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, derrota, derrota |
| 6, zona: Libertadores (fase de grupos) | São Paulo | 38 | +10 | 59 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, derrota, derrota |
| 7, zona: Libertadores (fase de grupos) | Corinthians | 38 | +9 | 56 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 8, zona: Libertadores (fase de grupos) | Bahia | 38 | 0 | 53 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, victoria, derrota, victoria |
| 9, zona: Sudamericana | Cruzeiro | 38 | +2 | 52 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, empate, derrota, victoria |
| 10, zona: Sudamericana | Vasco da Gama | 38 | −13 | 50 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, victoria |
| 11, zona: Sudamericana | Vitória | 38 | −7 | 47 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, empate, empate |
| 12, zona: Sudamericana | Atlético Mineiro | 38 | −7 | 47 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, derrota, victoria |
| 13, zona: Sudamericana | Fluminense | 38 | −6 | 46 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, empate, victoria, victoria |
| 14, zona: Sudamericana | Grêmio | 38 | −6 | 45 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, empate, derrota |
| 15 | Juventude | 38 | −11 | 45 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, victoria, derrota |
| 16 | Red Bull Bragantino | 38 | −4 | 44 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, empate, victoria, victoria |
| 17, zona: Descenso | Athletico Paranaense | 38 | −6 | 42 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, empate, derrota, derrota |
| 18, zona: Descenso | Criciúma | 38 | −19 | 38 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, derrota, derrota |
| 19, zona: Descenso | Atlético Goianiense | 38 | −29 | 30 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, derrota |
| 20, zona: Descenso | Cuiabá | 38 | −20 | 30 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, derrota, derrota |
- Libertadores (fase de grupos)
- Sudamericana
- Descenso
Jornada 38
- Domingo 8 de diciembre de 2024
- FinalBahiaAtlético Goianiense20Bahia 2, Atlético Goianiense 0
- FinalBotafogoSão Paulo21Botafogo 2, São Paulo 1
- FinalPalmeirasFluminense01Palmeiras 0, Fluminense 1
- FinalFlamengoVitória22Flamengo 2, Vitória 2
- FinalGrêmioCorinthians03Grêmio 0, Corinthians 3
- FinalJuventudeCruzeiro01Juventude 0, Cruzeiro 1
- FinalFortalezaInternacional30Fortaleza 3, Internacional 0
- FinalRed Bull BragantinoCriciúma51Red Bull Bragantino 5, Criciúma 1
- FinalAtlético MineiroAthletico Paranaense10Atlético Mineiro 1, Athletico Paranaense 0
- FinalCuiabáVasco da Gama12Cuiabá 1, Vasco da Gama 2