Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 22 | 7 | 0 | |||||||
| 21 | sin dato | sin dato | |||||||
| 31 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 12 | 6 | 0 | |||||||
| 17 | 6 | 0 | |||||||
| 20 | 6 | 0 | |||||||
| 4 | 5 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||
| 15 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | sin dato | sin dato | |||||||
| 6 | sin dato | sin dato | |||||||
| 14 | sin dato | sin dato | |||||||
| 48 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 27 | 7 | 0 | |||||||
| 28 | 7 | 1 | |||||||
| 34 | 7 | 0 | |||||||
| 32 | 6 | 0 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | |||||||
| 19 | 3 | 0 | |||||||
| 13 | 2 | 0 | |||||||
| 29 | 1 | 0 | |||||||
| 37 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | sin dato | sin dato | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 40 | sin dato | sin dato | |||||||
| 77 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 10 | 6 | 1 | |||||||
| 18 | 6 | 1 | |||||||
| 9 | 5 | 3 | |||||||
| 39 | 4 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | |||||||
| 50 | 1 | 0 | |||||||
| 57 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | sin dato | sin dato | |||||||
| 47 | sin dato | sin dato | |||||||
| 74 | sin dato | sin dato | |||||||
