Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 3 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 1-1-5 | 1-0-2 | 0-1-3 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 60.86 | 10.33 | 51.25 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 142.00 | 41.33 | 102.50 |
| Portería en cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin anotar | 3 | 2 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 343% | 00% | 375% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 229% | 00% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 3 a favor, 5 en contra
- 2.º tiempo
- 3 a favor, 9 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.52 a favor, 2.07 en contra
- Tiros de esquina
- 4.3 a favor, 4.1 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.0
- Tarjetas rojas
- 0.5
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 5 | 401 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 391 | |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 610 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 207 |
