Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 26 | 7 | 0 | |||||||
| 1 | sin dato | sin dato | |||||||
| 12 | sin dato | sin dato | |||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 2 | 5 | 0 | |||||||
| 23 | 5 | 0 | |||||||
| 34 | 5 | 0 | |||||||
| 25 | 3 | 0 | |||||||
| 31 | 3 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||
| 14 | 7 | 2 | |||||||
| 21 | 7 | 0 | |||||||
| 24 | 7 | 0 | |||||||
| 10 | 6 | 1 | |||||||
| 6 | 5 | 0 | |||||||
| 27 | 5 | 0 | |||||||
| 8 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 14 | sin dato | sin dato | |||||||
| 22 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 6 | 0 | |||||||
| 19 | 6 | 1 | |||||||
| 11 | 5 | 1 | |||||||
| 7 | 3 | 0 | |||||||
| 15 | 3 | 0 | |||||||
| 17 | sin dato | sin dato | |||||||
