Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 8 | 4 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 1-3-4 | 0-1-3 | 1-2-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 60.75 | 00.00 | 61.50 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 101.25 | 30.75 | 71.75 |
| Portería en cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin anotar | 4 | 4 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 450% | 00% | 4100% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 338% | 00% | 375% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 3 a favor, 3 en contra
- 2.º tiempo
- 3 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.73 a favor, 1.10 en contra
- Tiros de esquina
- 4.8 a favor, 4.3 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.1
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | 466 | |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 540 | |
| 3 | 1 | 0 | 5 | 256 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 439 |
