Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | sin dato | sin dato | |||||||
| 95 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 4 | 7 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 7 | 0 | |||||||
| 33 | 7 | 0 | |||||||
| 30 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | |||||||
| 21 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | sin dato | sin dato | |||||||
| 5 | sin dato | sin dato | |||||||
| 44 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 7 | 7 | 0 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | |||||||
| 23 | 7 | 2 | |||||||
| 8 | 6 | 1 | |||||||
| 38 | 6 | 0 | |||||||
| 18 | 5 | 1 | |||||||
| 42 | 5 | 0 | |||||||
| 73 | 5 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 6 | 5 | |||||||
| 29 | 5 | 0 | |||||||
| 67 | 5 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | sin dato | sin dato | |||||||
| 40 | sin dato | sin dato | |||||||
| 82 | sin dato | sin dato | |||||||
