Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 3 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 3-3-1 | 0-2-1 | 3-1-0 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 91.29 | 20.67 | 71.75 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 81.14 | 51.67 | 30.75 |
| Portería en cero | 3 | 1 | 2 |
| Sin anotar | 2 | 2 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 343% | 133% | 250% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 457% | 267% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 2 a favor, 3 en contra
- 2.º tiempo
- 7 a favor, 5 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.56 a favor, 1.18 en contra
- Tiros de esquina
- 4.9 a favor, 4.4 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.7
- Tarjetas rojas
- 0.3
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 6 | 494 | |
| 2 | 2 | 0 | 7 | 428 | |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 371 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 473 |
