Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 12 | sin dato | sin dato | |||||||
| 16 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 24 | 7 | 1 | |||||||
| 30 | 6 | 0 | |||||||
| 15 | 4 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||
| 26 | 1 | 0 | |||||||
| 63 | sin dato | sin dato | |||||||
| 65 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | 7 | 1 | |||||||
| 19 | 7 | 1 | |||||||
| 11 | 6 | 0 | |||||||
| 22 | 6 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 0 | |||||||
| 7 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | 3 | 0 | |||||||
| 44 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | sin dato | sin dato | |||||||
| 50 | 0 | 0 | |||||||
| 66 | sin dato | sin dato | |||||||
| 72 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 3 | |||||||
| 14 | 6 | 0 | |||||||
| 10 | 5 | 0 | |||||||
| 23 | 2 | 0 | |||||||
