Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 4 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-4-1 | 1-3-0 | 1-1-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 91.29 | 61.50 | 31.00 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 60.86 | 30.75 | 31.00 |
| Portería en cero | 2 | 1 | 1 |
| Sin anotar | 1 | 1 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 229% | 125% | 133% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 2 en contra
- 2.º tiempo
- 5 a favor, 4 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.42 a favor, 1.39 en contra
- Tiros de esquina
- 4.0 a favor, 4.1 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.9
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 7 | 601 | |
| 2 | 2 | 0 | 7 | 545 | |
| 3 | 1 | 0 | 7 | 448 | |
| 4 | 1 | 0 | 7 | 619 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | 628 |
