Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 19 | 7 | 0 | |||||||
| 1 | sin dato | sin dato | |||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 2 | 7 | 0 | |||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 7 | 1 | |||||||
| 15 | 7 | 0 | |||||||
| 22 | 6 | 0 | |||||||
| 32 | 5 | 1 | |||||||
| 18 | 3 | 0 | |||||||
| 17 | 1 | 0 | |||||||
| 23 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | sin dato | sin dato | |||||||
| 15 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 10 | 7 | 3 | |||||||
| 27 | 7 | 0 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||
| 21 | 5 | 0 | |||||||
| 25 | 5 | 0 | |||||||
| 42 | 4 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 0 | |||||||
| 29 | 3 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 20 | sin dato | sin dato | |||||||
| 24 | sin dato | sin dato | |||||||
| 26 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | sin dato | sin dato | |||||||
| 36 | 0 | 0 | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 0 | |||||||
| 47 | 4 | 0 | |||||||
| 50 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | sin dato | sin dato | |||||||
