Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 3 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-3-2 | 1-2-0 | 1-1-2 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 81.14 | 41.33 | 41.00 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 71.00 | 20.67 | 51.25 |
| Portería en cero | 3 | 2 | 1 |
| Sin anotar | 2 | 1 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 343% | 133% | 250% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 343% | 133% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 4 en contra
- 2.º tiempo
- 4 a favor, 3 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 0.97 a favor, 1.49 en contra
- Tiros de esquina
- 3.7 a favor, 6.6 en contra
- Tarjetas amarillas
- 3.0
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 7 | 514 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 78 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 343 | |
| 6 | 1 | 0 | 7 | 604 |
