Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | sin dato | sin dato | |||||||
| 31 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 2 | 7 | 0 | |||||||
| 20 | 7 | 1 | |||||||
| 23 | 7 | 2 | |||||||
| 33 | 7 | 1 | |||||||
| 25 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | sin dato | sin dato | |||||||
| 48 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 6 | 7 | 1 | |||||||
| 7 | 7 | 3 | |||||||
| 11 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | 7 | 0 | |||||||
| 19 | 7 | 1 | |||||||
| 27 | 7 | 2 | |||||||
| 24 | 6 | 0 | |||||||
| 44 | 4 | 0 | |||||||
| 8 | 3 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 1 | |||||||
| 13 | 4 | 0 | |||||||
| 9 | sin dato | sin dato | |||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||
