Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 4 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-4-1 | 2-1-1 | 0-3-0 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 131.86 | 82.00 | 51.67 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 81.14 | 30.75 | 51.67 |
| Portería en cero | 2 | 2 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 571% | 250% | 3100% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 6 a favor, 2 en contra
- 2.º tiempo
- 7 a favor, 6 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.69 a favor, 1.46 en contra
- Tiros de esquina
- 3.9 a favor, 5.1 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.9
- Tarjetas rojas
- 2.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 545 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 553 | |
| 3 | 2 | 0 | 7 | 630 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 338 | |
| 5 | 1 | 1 | 7 | 432 | |
| 6 | 1 | 1 | 7 | 623 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 477 | |
| 9 | 1 | 0 | 7 | 630 |
