Estadísticas de LaLiga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 10 | 4 | 6 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 3-3-4 | 1-1-2 | 2-2-2 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 151.50 | 61.50 | 91.50 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 141.40 | 61.50 | 81.33 |
| Portería en cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin anotar | 3 | 1 | 2 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 770% | 375% | 467% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 770% | 375% | 467% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 7 a favor, 9 en contra
- 2.º tiempo
- 8 a favor, 5 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 2.08 a favor, 1.18 en contra
- Tiros de esquina
- 7.3 a favor, 4.6 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.9
- Tarjetas rojas
- 0.3
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en LaLiga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 640 | |
| 2 | 2 | 3 | 9 | 586 | |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 466 | |
| 4 | 2 | 0 | 8 | 334 | |
| 5 | 2 | 0 | 6 | 423 | |
| 6 | 1 | 2 | 9 | 525 |
