Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 31 | 7 | 0 | |||||||
| 39 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 6 | 7 | 1 | |||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||
| 37 | 6 | 0 | |||||||
| 13 | 4 | 0 | |||||||
| 23 | 3 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | 2 | 0 | |||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 16 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | 7 | 0 | |||||||
| 14 | 6 | 0 | |||||||
| 20 | 6 | 0 | |||||||
| 22 | 6 | 1 | |||||||
| 30 | 6 | 0 | |||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 4 | 0 | |||||||
| 6 | sin dato | sin dato | |||||||
| 7 | sin dato | sin dato | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 9 | sin dato | sin dato | |||||||
| 68 | 0 | 0 | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 19 | 7 | 1 | |||||||
| 11 | 5 | 0 | |||||||
| 17 | 4 | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 0 | |||||||
| 27 | 1 | 0 | |||||||
