Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en el Apertura 2026 de la Liga MX.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 2 | 12 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | 0 | |||||||
| 230 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 6 | 12 | 1 | |||||||
| 12 | 11 | 0 | |||||||
| 16 | 11 | 0 | |||||||
| 3 | 9 | 0 | |||||||
| 33 | 9 | 0 | |||||||
| 4 | 5 | 0 | |||||||
| 18 | 2 | 0 | |||||||
| 192 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 17 | 12 | 1 | |||||||
| 8 | 11 | 0 | |||||||
| 31 | 11 | 1 | |||||||
| 15 | 9 | 2 | |||||||
| 20 | 9 | 0 | |||||||
| 10 | 7 | 5 | |||||||
| 34 | 5 | 0 | |||||||
| 26 | 3 | 0 | |||||||
| 202 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | sin dato | sin dato | |||||||
| 197 | 0 | 0 | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 7 | 12 | 0 | |||||||
| 9 | 11 | 4 | |||||||
| 19 | 10 | 0 | |||||||
| 11 | 8 | 0 | |||||||
| 13 | 3 | 1 | |||||||
| 188 | 1 | 0 | |||||||
