Estadísticas de la Bundesliga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 3 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-0-5 | 1-0-2 | 1-0-3 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 101.43 | 62.00 | 41.00 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 131.86 | 51.67 | 82.00 |
| Portería en cero | 1 | 0 | 1 |
| Sin anotar | 2 | 1 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 457% | 267% | 250% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 457% | 267% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 3 a favor, 3 en contra
- 2.º tiempo
- 7 a favor, 10 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.95 a favor, 2.45 en contra
- Tiros de esquina
- 6.6 a favor, 5.9 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.1
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Bundesliga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 531 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 438 | |
| 3 | 1 | 0 | 6 | 283 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 307 | |
| 5 | 1 | 0 | 6 | 356 | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 386 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 506 |
