Estadísticas de LaLiga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 9 | 5 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 6-1-2 | 4-0-1 | 2-1-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 161.78 | 102.00 | 61.50 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 141.56 | 71.40 | 71.75 |
| Portería en cero | 4 | 3 | 1 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 556% | 240% | 375% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 444% | 240% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 9 a favor, 5 en contra
- 2.º tiempo
- 7 a favor, 9 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.68 a favor, 2.00 en contra
- Tiros de esquina
- 4.8 a favor, 6.4 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.7
- Tarjetas rojas
- 0.5
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en LaLiga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 6 | 423 | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 589 | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | 401 | |
| 4 | 2 | 0 | 9 | 407 | |
| 5 | 1 | 1 | 6 | 205 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 51 | |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 333 | |
| 9 | 1 | 0 | 4 | 348 | |
| 10 | 1 | 0 | 7 | 630 |
