Estadísticas de LaLiga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 10 | 5 | 5 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 3-2-5 | 3-2-0 | 0-0-5 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 151.50 | 112.20 | 40.80 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 262.60 | 81.60 | 183.60 |
| Portería en cero | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 3 | 0 | 3 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 770% | 5100% | 240% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 880% | 5100% | 360% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 10 a favor, 13 en contra
- 2.º tiempo
- 5 a favor, 13 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.42 a favor, 2.15 en contra
- Tiros de esquina
- 5.1 a favor, 7.8 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.7
- Tarjetas rojas
- 0.3
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en LaLiga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 9 | 562 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 114 | |
| 3 | 1 | 0 | 6 | 173 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 253 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 313 | |
| 6 | 1 | 0 | 7 | 572 | |
| 7 | 1 | 0 | 9 | 651 |
