Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 4 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-2-3 | 1-2-1 | 1-0-2 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 101.43 | 61.50 | 41.33 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 142.00 | 61.50 | 82.67 |
| Portería en cero | 1 | 0 | 1 |
| Sin anotar | 1 | 1 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 7 en contra
- 2.º tiempo
- 6 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.18 a favor, 1.75 en contra
- Tiros de esquina
- 4.6 a favor, 5.3 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.7
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 235 | |
| 2 | 2 | 0 | 7 | 402 | |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 629 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 609 | |
| 5 | 1 | 1 | 7 | 629 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 69 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 114 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 630 |
