Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | sin dato | sin dato | |||||||
| 45 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 2 | 7 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | |||||||
| 13 | 5 | 0 | |||||||
| 23 | 5 | 0 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | |||||||
| 15 | 4 | 0 | |||||||
| 26 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 0 | 0 | |||||||
| 56 | sin dato | sin dato | |||||||
| 57 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 10 | 7 | 1 | |||||||
| 18 | 7 | 0 | |||||||
| 19 | 7 | 4 | |||||||
| 37 | 6 | 0 | |||||||
| 17 | 4 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | 0 | |||||||
| 20 | 2 | 0 | |||||||
| 25 | sin dato | sin dato | |||||||
| 38 | sin dato | sin dato | |||||||
| 39 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 8 | 7 | 3 | |||||||
| 9 | 6 | 0 | |||||||
| 30 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | |||||||
| 16 | 2 | 0 | |||||||
| 31 | 1 | 0 | |||||||
| 27 | sin dato | sin dato | |||||||
| 77 | sin dato | sin dato | |||||||
