Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 13 | sin dato | sin dato | |||||||
| 28 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 7 | 1 | |||||||
| 24 | 7 | 1 | |||||||
| 33 | 6 | 0 | |||||||
| 27 | 5 | 0 | |||||||
| 45 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | 1 | 0 | |||||||
| 61 | 1 | 0 | |||||||
| 82 | 1 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 10 | 6 | 4 | |||||||
| 17 | 5 | 1 | |||||||
| 47 | 5 | 1 | |||||||
| 32 | 4 | 0 | |||||||
| 8 | 3 | 0 | |||||||
| 37 | 1 | 0 | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 8 | |||||||
| 42 | 7 | 2 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | |||||||
| 56 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||
