Estadísticas de Luton
Estadísticas de la Premier League 2023/24
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 38 | 19 | 19 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 6-8-24 | 4-4-11 | 2-4-13 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 521.37 | 281.47 | 241.26 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 852.24 | 371.95 | 482.53 |
| Portería en cero | 2 | 2 | 0 |
| Sin anotar | 5 | 1 | 4 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 3182% | 1684% | 1579% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 2771% | 1368% | 1474% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 20 a favor, 30 en contra
- 2.º tiempo
- 32 a favor, 55 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.14 a favor, 2.10 en contra
- Tiros
- 11.4
- Tiros a gol
- 3.7
- Tiros de esquina
- 5.3 a favor, 5.9 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.9
- Tarjetas rojas
- 0.0
