Estadísticas de la Bundesliga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 4 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-2-3 | 2-2-0 | 0-0-3 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 81.14 | 61.50 | 20.67 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 111.57 | 41.00 | 72.33 |
| Portería en cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin anotar | 2 | 1 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 457% | 250% | 267% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 2 a favor, 4 en contra
- 2.º tiempo
- 6 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.61 a favor, 1.65 en contra
- Tiros de esquina
- 6.0 a favor, 6.1 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.9
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Bundesliga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 153 | |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 333 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 403 | |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 192 | |
| 5 | 1 | 0 | 6 | 295 | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 386 |
