Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 37 | 4 | 0 | |||||||
| 28 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | sin dato | sin dato | |||||||
| 27 | sin dato | sin dato | |||||||
| 50 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 6 | 7 | 0 | |||||||
| 26 | 7 | 1 | |||||||
| 24 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||
| 42 | 7 | 1 | |||||||
| 23 | 6 | 0 | |||||||
| 25 | 6 | 0 | |||||||
| 12 | 4 | 0 | |||||||
| 32 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | sin dato | sin dato | |||||||
| 40 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 10 | 7 | 0 | |||||||
| 19 | 7 | 2 | |||||||
| 38 | 7 | 1 | |||||||
| 7 | 6 | 0 | |||||||
| 47 | 6 | 1 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | |||||||
| 29 | 5 | 1 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | |||||||
| 20 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | 2 | 0 | |||||||
| 33 | sin dato | sin dato | |||||||
