Estadísticas de la Bundesliga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 6 | 3 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 4-1-1 | 3-0-0 | 1-1-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 152.50 | 113.67 | 41.33 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 61.00 | 20.67 | 41.33 |
| Portería en cero | 2 | 1 | 1 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 467% | 267% | 267% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 583% | 3100% | 267% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 8 a favor, 4 en contra
- 2.º tiempo
- 7 a favor, 2 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.94 a favor, 0.94 en contra
- Tiros de esquina
- 5.2 a favor, 3.5 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.8
- Tarjetas rojas
- 0.5
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Bundesliga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 5 | 387 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | 479 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 540 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 474 | |
| 5 | 2 | 0 | 6 | 498 | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 125 |
