Fenerbahçe
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi · İstanbul, Turquía
Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Champions League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 31 | 5 | 0 | |||||||
| 34 | 4 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 15 | 9 | 0 | |||||||
| 37 | 9 | 0 | |||||||
| 27 | 8 | 0 | |||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||
| 18 | 4 | 0 | |||||||
| 24 | 3 | 0 | |||||||
| 22 | 2 | 0 | |||||||
| 21 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | |||||||
| 67 | sin dato | sin dato | |||||||
| 77 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 11 | 9 | 3 | |||||||
| 6 | 8 | 0 | |||||||
| 70 | 8 | 1 | |||||||
| 7 | 7 | 0 | |||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||
| 17 | 6 | 0 | |||||||
| 91 | 6 | 0 | |||||||
| 10 | 5 | 0 | |||||||
| 28 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 17 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 19 | 6 | 1 | |||||||
| 9 | 5 | 0 | |||||||
| 45 | 4 | 0 | |||||||
