Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 8 | 4 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-4-2 | 2-1-1 | 0-3-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 81.00 | 51.25 | 30.75 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 91.13 | 41.00 | 51.25 |
| Portería en cero | 3 | 2 | 1 |
| Sin anotar | 3 | 1 | 2 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 338% | 125% | 250% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 225% | 125% | 125% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 2 a favor, 2 en contra
- 2.º tiempo
- 6 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.25 a favor, 1.45 en contra
- Tiros de esquina
- 4.9 a favor, 6.0 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.9
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 595 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 628 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 310 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 630 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | 371 |
