Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en LaLiga 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 13 | 7 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | |||||||
| 30 | sin dato | sin dato | |||||||
| 31 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 21 | 9 | 0 | |||||||
| 5 | 8 | 0 | |||||||
| 23 | 8 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | |||||||
| 14 | 6 | 0 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | |||||||
| 16 | 4 | 0 | |||||||
| 32 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 8 | 9 | 0 | |||||||
| 22 | 9 | 1 | |||||||
| 28 | 9 | 0 | |||||||
| 4 | 8 | 0 | |||||||
| 11 | 6 | 0 | |||||||
| 15 | 6 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | 0 | |||||||
| 20 | 5 | 0 | |||||||
| 26 | 4 | 0 | |||||||
| 28 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 9 | 6 | |||||||
| 18 | 8 | 1 | |||||||
| 24 | 7 | 1 | |||||||
| 17 | 3 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | sin dato | sin dato | |||||||
| 29 | 0 | 0 | |||||||
| sin dato | sin dato | sin dato | |||||||
