Estadísticas de LaLiga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 10 | 4 | 6 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-4-4 | 0-1-3 | 2-3-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 141.40 | 41.00 | 101.67 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 171.70 | 112.75 | 61.00 |
| Portería en cero | 3 | 1 | 2 |
| Sin anotar | 3 | 2 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 660% | 250% | 467% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 660% | 375% | 350% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 10 en contra
- 2.º tiempo
- 10 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.24 a favor, 1.85 en contra
- Tiros de esquina
- 4.4 a favor, 4.5 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.5
- Tarjetas rojas
- 0.2
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en LaLiga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 9 | 566 | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 222 | |
| 3 | 1 | 0 | 6 | 271 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 317 | |
| 5 | 1 | 0 | 6 | 375 | |
| 6 | 1 | 0 | 8 | 623 | |
| 7 | 1 | 0 | 9 | 752 |
