Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 3 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-1-4 | 1-0-2 | 1-1-2 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 91.29 | 62.00 | 30.75 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 172.43 | 82.67 | 92.25 |
| Portería en cero | 1 | 0 | 1 |
| Sin anotar | 3 | 0 | 3 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 457% | 3100% | 125% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 571% | 3100% | 250% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 10 en contra
- 2.º tiempo
- 5 a favor, 7 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.35 a favor, 2.11 en contra
- Tiros de esquina
- 3.1 a favor, 5.7 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.5
- Tarjetas rojas
- 0.3
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | 601 | |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 613 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 166 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | 445 | |
| 6 | 1 | 0 | 7 | 455 | |
| 7 | 1 | 0 | 7 | 560 |
