Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||
| 39 | 1 | 0 | |||||||
| 28 | sin dato | sin dato | |||||||
| 44 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | |||||||
| 29 | 6 | 0 | |||||||
| 34 | 6 | 0 | |||||||
| 21 | 5 | 0 | |||||||
| 27 | 5 | 0 | |||||||
| 3 | 4 | 0 | |||||||
| 24 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | |||||||
| 30 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 7 | 7 | 3 | |||||||
| 10 | 7 | 2 | |||||||
| 17 | 7 | 4 | |||||||
| 45 | 6 | 1 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | |||||||
| 14 | 3 | 2 | |||||||
| 23 | 3 | 0 | |||||||
| 25 | 3 | 0 | |||||||
| 32 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 6 | 5 | |||||||
| 18 | 5 | 0 | |||||||
| 41 | 5 | 0 | |||||||
| 7 | sin dato | sin dato | |||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | sin dato | sin dato | |||||||
