Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 7 | 4 | 3 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 5-1-1 | 3-1-0 | 2-0-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 233.29 | 133.25 | 103.33 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 50.71 | 10.25 | 41.33 |
| Portería en cero | 5 | 3 | 2 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 229% | 125% | 133% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 571% | 375% | 267% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 11 a favor, 4 en contra
- 2.º tiempo
- 12 a favor, 1 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 2.13 a favor, 1.45 en contra
- Tiros de esquina
- 5.7 a favor, 5.0 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.5
- Tarjetas rojas
- 0.3
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | 611 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 487 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 83 | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 583 | |
| 5 | 2 | 0 | 7 | 281 | |
| 6 | 2 | 0 | 6 | 503 | |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 614 | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 290 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
| 10 | 1 | 0 | 6 | 479 |
