Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 1 | sin dato | sin dato | |||||||
| 17 | sin dato | sin dato | |||||||
| 20 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | sin dato | sin dato | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | 0 | |||||||
| 14 | 7 | 0 | |||||||
| 15 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | sin dato | sin dato | |||||||
| 22 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 4 | 7 | 0 | |||||||
| 12 | 7 | 0 | |||||||
| 16 | 7 | 4 | |||||||
| 37 | 7 | 0 | |||||||
| 10 | 6 | 0 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||
| 27 | 2 | 0 | |||||||
| 24 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | sin dato | sin dato | |||||||
| 8 | sin dato | sin dato | |||||||
| 10 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 2 | |||||||
| 11 | 6 | 0 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | |||||||
| 30 | 4 | 0 | |||||||
| 29 | 3 | 0 | |||||||
| 21 | 1 | 0 | |||||||
| 22 | sin dato | sin dato | |||||||
