Estadísticas de LaLiga 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 8 | 4 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 2-3-3 | 1-2-1 | 1-1-2 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 81.00 | 51.25 | 30.75 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 91.13 | 41.00 | 51.25 |
| Portería en cero | 4 | 2 | 2 |
| Sin anotar | 3 | 1 | 2 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 338% | 250% | 125% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 338% | 250% | 125% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 2 a favor, 4 en contra
- 2.º tiempo
- 6 a favor, 5 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.53 a favor, 1.34 en contra
- Tiros de esquina
- 6.5 a favor, 4.3 en contra
- Tarjetas amarillas
- 2.1
- Tarjetas rojas
- 0.5
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en LaLiga 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 9 | 505 | |
| 2 | 2 | 0 | 8 | 533 | |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 545 | |
| 4 | 1 | 0 | 7 | 373 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | 443 | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 515 |
