Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Premier League 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||
| 40 | 1 | 0 | |||||||
| 42 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||
| 2 | 6 | 0 | |||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||
| 29 | 6 | 0 | |||||||
| 13 | 4 | 0 | |||||||
| 14 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | 4 | 0 | |||||||
| 35 | 4 | 0 | |||||||
| 3 | sin dato | sin dato | |||||||
| 4 | sin dato | sin dato | |||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | sin dato | sin dato | |||||||
| 48 | sin dato | sin dato | |||||||
| Medios | |||||||||
| 6 | 7 | 0 | |||||||
| 7 | 7 | 1 | |||||||
| 8 | 7 | 0 | |||||||
| 10 | 7 | 1 | |||||||
| 47 | 6 | 1 | |||||||
| 19 | 4 | 0 | |||||||
| 44 | 4 | 2 | |||||||
| 26 | 1 | 0 | |||||||
| 27 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | sin dato | sin dato | |||||||
| 24 | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 11 | 6 | 2 | |||||||
| 53 | 5 | 0 | |||||||
| 18 | 4 | 0 | |||||||
| 17 | 3 | 0 | |||||||
| 17 | sin dato | sin dato | |||||||
| 39 | 0 | 0 | |||||||
