Estadísticas de la Premier League 2026/27
| Dato | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos | 8 | 4 | 4 |
| Ganados-Empatados-Perdidos | 7-0-1 | 4-0-0 | 3-0-1 |
| Goles a favorTotal y promedio por partido | 131.63 | 92.25 | 41.00 |
| Goles en contraTotal y promedio por partido | 50.63 | 20.50 | 30.75 |
| Portería en cero | 5 | 2 | 3 |
| Sin anotar | 1 | 0 | 1 |
| Ambos anotanPartidos y porcentaje | 225% | 250% | 00% |
| Más de 2.5 golesPartidos y porcentaje | 450% | 375% | 125% |
Goles por tiempo
- 1.er tiempo
- 4 a favor, 3 en contra
- 2.º tiempo
- 9 a favor, 2 en contra
Promedios por partido
- Goles esperados (xG)
- 1.73 a favor, 0.77 en contra
- Tiros de esquina
- 5.6 a favor, 3.9 en contra
- Tarjetas amarillas
- 1.3
- Tarjetas rojas
- 0.0
Goleadores
Goles, asistencias y partidos en la Premier League 2026/27.
| Lugar | Jugador | G | A | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 598 | |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 217 | |
| 3 | 2 | 0 | 7 | 561 | |
| 4 | 2 | 0 | 7 | 567 | |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 590 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 158 |
