Plantilla
Partidos, minutos, goles y tarjetas en la Ligue 1 2026/27.
| # | Jugador | PJ | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 0 | 0 | |||||||
| Defensas | |||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||
| 4 | 6 | 0 | |||||||
| 17 | 6 | 0 | |||||||
| 21 | 6 | 0 | |||||||
| 27 | 6 | 1 | |||||||
| 20 | 2 | 0 | |||||||
| 24 | 2 | 0 | |||||||
| 34 | 2 | 0 | |||||||
| Medios | |||||||||
| 8 | 7 | 1 | |||||||
| 10 | 7 | 1 | |||||||
| 14 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | 7 | 0 | |||||||
| 26 | 5 | 0 | |||||||
| 36 | 5 | 0 | |||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||
| 93 | 2 | 0 | |||||||
| 37 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | sin dato | sin dato | |||||||
| sin dato | sin dato | sin dato | |||||||
| Delanteros | |||||||||
| 9 | 7 | 2 | |||||||
| 19 | 7 | 2 | |||||||
| 11 | 6 | 1 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||
