Premier League
Temporada 2025/26
Tabla general
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Champions League | Arsenal | 38 | +44 | 85 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 2, zona: Champions League | Manchester City | 38 | +42 | 78 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, derrota |
| 3, zona: Champions League | Manchester United | 38 | +19 | 71 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, victoria, victoria |
| 4, zona: Champions League | Aston Villa | 38 | +7 | 65 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, victoria |
| 5, zona: Champions League | Liverpool | 38 | +10 | 60 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, empate, derrota, empate |
| 6, zona: Europa League | Bournemouth | 38 | +4 | 57 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, empate |
| 7, zona: Europa League | Sunderland | 38 | −6 | 54 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, empate, victoria, victoria |
| 8, zona: Previa europea | Brighton | 38 | +6 | 53 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 9 | Brentford | 38 | +3 | 53 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, empate, empate |
| 10 | Chelsea | 38 | +6 | 52 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, derrota |
| 11 | Fulham | 38 | −4 | 52 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, empate, victoria |
| 12 | Newcastle | 38 | −2 | 49 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, victoria, derrota |
| 13 | Everton | 38 | −3 | 49 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, empate, derrota, derrota |
| 14 | Leeds | 38 | −7 | 47 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, victoria, derrota |
| 15, zona: Europa League | Crystal Palace | 38 | −10 | 45 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, empate, derrota |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | −3 | 44 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, derrota, empate |
| 17 | Tottenham | 38 | −9 | 41 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, derrota, victoria |
| 18, zona: Descenso | West Ham | 38 | −19 | 39 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, victoria |
| 19, zona: Descenso | Burnley | 38 | −37 | 22 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, derrota, empate |
| 20, zona: Descenso | Wolves | 38 | −41 | 20 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, empate, empate |
- Champions League
- Europa League
- Previa europea
- Descenso
Jornada 33
- Sábado 18 de abril
- FinalBrentfordFulham00Brentford 0, Fulham 0
- FinalNewcastleBournemouth12Newcastle 1, Bournemouth 2
- FinalLeedsWolves30Leeds 3, Wolves 0
- FinalTottenhamBrighton22Tottenham 2, Brighton 2
- FinalChelseaManchester United01Chelsea 0, Manchester United 1
- Domingo 19 de abril
- FinalEvertonLiverpool12Everton 1, Liverpool 2
- FinalNottingham ForestBurnley41Nottingham Forest 4, Burnley 1
- FinalAston VillaSunderland43Aston Villa 4, Sunderland 3
- FinalManchester CityArsenal21Manchester City 2, Arsenal 1
- Lunes 20 de abril
- FinalCrystal PalaceWest Ham00Crystal Palace 0, West Ham 0