Liga MX
Temporada 2025/26: Apertura 2025 y Clausura 2026
Tabla del Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Liguilla | Pumas | 17 | +17 | 36 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, empate, derrota |
| 2, zona: Liguilla | Chivas | 17 | +16 | 36 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, victoria, empate, derrota |
| 3, zona: Liguilla | Cruz Azul | 17 | +13 | 33 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, empate, victoria |
| 4, zona: Liguilla | Pachuca | 17 | +6 | 31 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, victoria, derrota |
| 5, zona: Liguilla | Toluca | 17 | +12 | 30 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 6, zona: Liguilla | Atlas | 17 | −2 | 26 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, derrota, derrota |
| 7, zona: Liguilla | Tigres | 17 | +10 | 25 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, victoria, derrota |
| 8, zona: Liguilla | América | 17 | +3 | 25 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, empate, empate |
| 9 | Tijuana | 17 | +2 | 23 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, victoria, empate |
| 10 | León | 17 | −10 | 22 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, derrota |
| 11 | Querétaro | 17 | −4 | 20 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, empate, empate, victoria |
| 12 | FC Juárez | 17 | −6 | 19 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, victoria |
| 13 | Monterrey | 17 | −2 | 18 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, victoria, derrota |
| 14 | Atlético de San Luis | 17 | −3 | 18 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, derrota, victoria, derrota |
| 15 | Necaxa | 17 | −6 | 18 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, empate, empate, derrota |
| 16 | Mazatlán | 17 | −15 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, empate, victoria, derrota |
| 17 | Puebla | 17 | −13 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 18 | Santos Laguna | 17 | −18 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, victoria |
- Liguilla
Jornada 9 del Clausura 2026
- Martes 3 de marzo
- FinalSantos LagunaCruz Azul12Santos Laguna 1, Cruz Azul 2
- FinalPachucaNecaxa21Pachuca 2, Necaxa 1
- FinalAtlético de San LuisMazatlán41Atlético de San Luis 4, Mazatlán 1
- FinalPumasToluca23Pumas 2, Toluca 3
- Miércoles 4 de marzo
- FinalMonterreyQuerétaro40Monterrey 4, Querétaro 0
- FinalPueblaTigres31Puebla 3, Tigres 1
- FinalAtlasTijuana21Atlas 2, Tijuana 1
- FinalAméricaFC Juárez12América 1, FC Juárez 2
- Miércoles 18 de marzo
- FinalChivasLeón50Chivas 5, León 0