Europa League
Temporada 2025/26
Tabla de la fase liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Octavos de final | Lyon | 8 | +13 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 2, zona: Octavos de final | Aston Villa | 8 | +8 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Octavos de final | FC Midtjylland | 8 | +10 | 19 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, empate, victoria |
| 4, zona: Octavos de final | Real Betis | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 5, zona: Octavos de final | Porto | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 6, zona: Octavos de final | SC Braga | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, victoria, victoria, empate |
| 7, zona: Octavos de final | SC Freiburg | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, victoria, derrota |
| 8, zona: Octavos de final | AS Roma | 8 | +7 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 9, zona: Playoff a octavos | Genk | 8 | +4 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, victoria, victoria |
| 10, zona: Playoff a octavos | Bologna | 8 | +7 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 11, zona: Playoff a octavos | VfB Stuttgart | 8 | +6 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 12, zona: Playoff a octavos | Ferencváros | 8 | +1 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, empate, derrota |
| 13, zona: Playoff a octavos | Nottingham Forest | 8 | +8 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 14, zona: Playoff a octavos | Viktoria Plzeň | 8 | +5 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, empate, empate, victoria |
| 15, zona: Playoff a octavos | FK Crvena Zvezda | 8 | +1 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 16, zona: Playoff a octavos | Celta Vigo | 8 | +4 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, empate |
| 17, zona: Playoff a octavos | PAOK | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, empate, victoria, derrota |
| 18, zona: Playoff a octavos | Lille | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, derrota, victoria |
| 19, zona: Playoff a octavos | Fenerbahçe | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, derrota, empate |
| 20, zona: Playoff a octavos | Panathinaikos | 8 | +2 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, empate, empate |
| 21, zona: Playoff a octavos | Celtic | 8 | −2 | 11 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, empate, victoria |
| 22, zona: Playoff a octavos | Ludogorets | 8 | −3 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, derrota, victoria |
| 23, zona: Playoff a octavos | Dinamo Zagreb | 8 | −4 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 24, zona: Playoff a octavos | Brann | 8 | −2 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 25, zona: Eliminación | BSC Young Boys | 8 | −6 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 26, zona: Eliminación | Sturm Graz | 8 | −6 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, victoria |
| 27, zona: Eliminación | FCSB | 8 | −7 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, empate |
| 28, zona: Eliminación | GO Ahead Eagles | 8 | −8 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, empate |
| 29, zona: Eliminación | Feyenoord | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 30, zona: Eliminación | FC Basel 1893 | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 31, zona: Eliminación | Red Bull Salzburgo | 8 | −5 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 32, zona: Eliminación | Rangers | 8 | −9 | 4 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, victoria, derrota |
| 33, zona: Eliminación | Nice | 8 | −8 | 3 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 34, zona: Eliminación | Utrecht | 8 | −10 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 35, zona: Eliminación | Malmo FF | 8 | −11 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 36, zona: Eliminación | Maccabi Tel Aviv | 8 | −20 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
- Octavos de final
- Playoff a octavos
- Eliminación
Jornada 7
- Jueves 22 de enero
- FinalSC FreiburgMaccabi Tel Aviv10SC Freiburg 1, Maccabi Tel Aviv 0. Tiros a gol: SC Freiburg 6, Maccabi Tel Aviv 3. Córners: SC Freiburg 5, Maccabi Tel Aviv 4. Tarjetas: SC Freiburg 0, Maccabi Tel Aviv 3
- FinalFeyenoordSturm Graz30Feyenoord 3, Sturm Graz 0. Tiros a gol: Feyenoord 6, Sturm Graz 2. Córners: Feyenoord 5, Sturm Graz 2. Tarjetas: Feyenoord 2, Sturm Graz 1
- FinalBrannFC Midtjylland33Brann 3, FC Midtjylland 3. Tiros a gol: Brann 11, FC Midtjylland 7. Córners: Brann 11, FC Midtjylland 4. Tarjetas: Brann 0, FC Midtjylland 2
- FinalMalmo FFFK Crvena Zvezda01Malmo FF 0, FK Crvena Zvezda 1. Tiros a gol: Malmo FF 0, FK Crvena Zvezda 3. Córners: Malmo FF 3, FK Crvena Zvezda 7. Tarjetas: Malmo FF 2, FK Crvena Zvezda 1
- FinalBolognaCeltic22Bologna 2, Celtic 2. Tiros a gol: Bologna 10, Celtic 5. Córners: Bologna 16, Celtic 2. Tarjetas: Bologna 1, Celtic 4
- FinalBSC Young BoysLyon01BSC Young Boys 0, Lyon 1. Tiros a gol: BSC Young Boys 1, Lyon 4. Córners: BSC Young Boys 3, Lyon 3. Tarjetas: BSC Young Boys 3, Lyon 3
- FinalViktoria PlzeňPorto11Viktoria Plzeň 1, Porto 1. Tiros a gol: Viktoria Plzeň 2, Porto 8. Córners: Viktoria Plzeň 2, Porto 7. Tarjetas: Viktoria Plzeň 3, Porto 4
- FinalFenerbahçeAston Villa01Fenerbahçe 0, Aston Villa 1. Tiros a gol: Fenerbahçe 8, Aston Villa 4. Córners: Fenerbahçe 5, Aston Villa 5. Tarjetas: Fenerbahçe 4, Aston Villa 5
- FinalPAOKReal Betis20PAOK 2, Real Betis 0. Tiros a gol: PAOK 4, Real Betis 2. Córners: PAOK 5, Real Betis 8. Tarjetas: PAOK 4, Real Betis 2
- FinalNiceGO Ahead Eagles31Nice 3, GO Ahead Eagles 1. Tiros a gol: Nice 6, GO Ahead Eagles 5. Córners: Nice 6, GO Ahead Eagles 12. Tarjetas: Nice 2, GO Ahead Eagles 3
- FinalUtrechtGenk02Utrecht 0, Genk 2. Tiros a gol: Utrecht 7, Genk 5. Córners: Utrecht 2, Genk 3. Tarjetas: Utrecht 0, Genk 1
- FinalSC BragaNottingham Forest10SC Braga 1, Nottingham Forest 0. Tiros a gol: SC Braga 0, Nottingham Forest 5. Córners: SC Braga 3, Nottingham Forest 1. Tarjetas: SC Braga 3, Nottingham Forest 4
- FinalRangersLudogorets10Rangers 1, Ludogorets 0. Tiros a gol: Rangers 7, Ludogorets 4. Córners: Rangers 6, Ludogorets 2. Tarjetas: Rangers 6, Ludogorets 1
- FinalAS RomaVfB Stuttgart20AS Roma 2, VfB Stuttgart 0. Tiros a gol: AS Roma 4, VfB Stuttgart 5. Córners: AS Roma 2, VfB Stuttgart 4. Tarjetas: AS Roma 1, VfB Stuttgart 2
- FinalCelta VigoLille21Celta Vigo 2, Lille 1. Tiros a gol: Celta Vigo 4, Lille 4. Córners: Celta Vigo 3, Lille 7. Tarjetas: Celta Vigo 5, Lille 2
- FinalRed Bull SalzburgoFC Basel 189331Red Bull Salzburgo 3, FC Basel 1893 1. Tiros a gol: Red Bull Salzburgo 8, FC Basel 1893 3. Córners: Red Bull Salzburgo 8, FC Basel 1893 2. Tarjetas: Red Bull Salzburgo 1, FC Basel 1893 3
- FinalDinamo ZagrebFCSB41Dinamo Zagreb 4, FCSB 1. Tiros a gol: Dinamo Zagreb 7, FCSB 3. Córners: Dinamo Zagreb 4, FCSB 6. Tarjetas: Dinamo Zagreb 2, FCSB 2
- FinalFerencvárosPanathinaikos11Ferencváros 1, Panathinaikos 1. Tiros a gol: Ferencváros 2, Panathinaikos 3. Córners: Ferencváros 5, Panathinaikos 4. Tarjetas: Ferencváros 2, Panathinaikos 2