Europa League
Temporada 2025/26
Tabla de la fase liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Octavos de final | Lyon | 8 | +13 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 2, zona: Octavos de final | Aston Villa | 8 | +8 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Octavos de final | FC Midtjylland | 8 | +10 | 19 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, empate, victoria |
| 4, zona: Octavos de final | Real Betis | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 5, zona: Octavos de final | Porto | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 6, zona: Octavos de final | SC Braga | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, victoria, victoria, empate |
| 7, zona: Octavos de final | SC Freiburg | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, victoria, derrota |
| 8, zona: Octavos de final | AS Roma | 8 | +7 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 9, zona: Playoff a octavos | Genk | 8 | +4 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, victoria, victoria |
| 10, zona: Playoff a octavos | Bologna | 8 | +7 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 11, zona: Playoff a octavos | VfB Stuttgart | 8 | +6 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 12, zona: Playoff a octavos | Ferencváros | 8 | +1 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, empate, derrota |
| 13, zona: Playoff a octavos | Nottingham Forest | 8 | +8 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 14, zona: Playoff a octavos | Viktoria Plzeň | 8 | +5 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, empate, empate, victoria |
| 15, zona: Playoff a octavos | FK Crvena Zvezda | 8 | +1 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 16, zona: Playoff a octavos | Celta Vigo | 8 | +4 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, empate |
| 17, zona: Playoff a octavos | PAOK | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, empate, victoria, derrota |
| 18, zona: Playoff a octavos | Lille | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, derrota, victoria |
| 19, zona: Playoff a octavos | Fenerbahçe | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, derrota, empate |
| 20, zona: Playoff a octavos | Panathinaikos | 8 | +2 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, empate, empate |
| 21, zona: Playoff a octavos | Celtic | 8 | −2 | 11 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, empate, victoria |
| 22, zona: Playoff a octavos | Ludogorets | 8 | −3 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, derrota, victoria |
| 23, zona: Playoff a octavos | Dinamo Zagreb | 8 | −4 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 24, zona: Playoff a octavos | Brann | 8 | −2 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 25, zona: Eliminación | BSC Young Boys | 8 | −6 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 26, zona: Eliminación | Sturm Graz | 8 | −6 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, victoria |
| 27, zona: Eliminación | FCSB | 8 | −7 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, empate |
| 28, zona: Eliminación | GO Ahead Eagles | 8 | −8 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, empate |
| 29, zona: Eliminación | Feyenoord | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 30, zona: Eliminación | FC Basel 1893 | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 31, zona: Eliminación | Red Bull Salzburgo | 8 | −5 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 32, zona: Eliminación | Rangers | 8 | −9 | 4 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, victoria, derrota |
| 33, zona: Eliminación | Nice | 8 | −8 | 3 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 34, zona: Eliminación | Utrecht | 8 | −10 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 35, zona: Eliminación | Malmo FF | 8 | −11 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 36, zona: Eliminación | Maccabi Tel Aviv | 8 | −20 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
- Octavos de final
- Playoff a octavos
- Eliminación
Jornada 6
- Jueves 11 de diciembre de 2025
- FinalNiceSC Braga01Nice 0, SC Braga 1. Tiros a gol: Nice 3, SC Braga 4. Córners: Nice 7, SC Braga 3. Tarjetas: Nice 4, SC Braga 2
- FinalVfB StuttgartMaccabi Tel Aviv41VfB Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1. Tiros a gol: VfB Stuttgart 7, Maccabi Tel Aviv 2. Córners: VfB Stuttgart 7, Maccabi Tel Aviv 2. Tarjetas: VfB Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 2
- FinalUtrechtNottingham Forest12Utrecht 1, Nottingham Forest 2. Tiros a gol: Utrecht 3, Nottingham Forest 11. Córners: Utrecht 7, Nottingham Forest 5. Tarjetas: Utrecht 2, Nottingham Forest 2
- FinalFC MidtjyllandGenk10FC Midtjylland 1, Genk 0. Tiros a gol: FC Midtjylland 7, Genk 4. Córners: FC Midtjylland 5, Genk 5. Tarjetas: FC Midtjylland 2, Genk 3
- FinalBSC Young BoysLille10BSC Young Boys 1, Lille 0. Tiros a gol: BSC Young Boys 5, Lille 1. Córners: BSC Young Boys 1, Lille 3. Tarjetas: BSC Young Boys 3, Lille 2
- FinalLudogoretsPAOK33Ludogorets 3, PAOK 3. Tiros a gol: Ludogorets 3, PAOK 8. Córners: Ludogorets 2, PAOK 4. Tarjetas: Ludogorets 3, PAOK 1
- FinalDinamo ZagrebReal Betis13Dinamo Zagreb 1, Real Betis 3. Tiros a gol: Dinamo Zagreb 2, Real Betis 5. Córners: Dinamo Zagreb 5, Real Betis 4. Tarjetas: Dinamo Zagreb 2, Real Betis 3
- FinalSturm GrazFK Crvena Zvezda01Sturm Graz 0, FK Crvena Zvezda 1. Tiros a gol: Sturm Graz 1, FK Crvena Zvezda 2. Córners: Sturm Graz 7, FK Crvena Zvezda 5. Tarjetas: Sturm Graz 3, FK Crvena Zvezda 5
- FinalFerencvárosRangers21Ferencváros 2, Rangers 1. Tiros a gol: Ferencváros 3, Rangers 2. Córners: Ferencváros 5, Rangers 5. Tarjetas: Ferencváros 1, Rangers 2
- FinalLyonGO Ahead Eagles21Lyon 2, GO Ahead Eagles 1. Tiros a gol: Lyon 6, GO Ahead Eagles 3. Córners: Lyon 7, GO Ahead Eagles 1. Tarjetas: Lyon 1, GO Ahead Eagles 2
- FinalSC FreiburgRed Bull Salzburgo10SC Freiburg 1, Red Bull Salzburgo 0. Tiros a gol: SC Freiburg 5, Red Bull Salzburgo 3. Córners: SC Freiburg 10, Red Bull Salzburgo 2. Tarjetas: SC Freiburg 2, Red Bull Salzburgo 2
- FinalPortoMalmo FF21Porto 2, Malmo FF 1. Tiros a gol: Porto 11, Malmo FF 2. Córners: Porto 5, Malmo FF 0. Tarjetas: Porto 0, Malmo FF 2
- FinalCelticAS Roma03Celtic 0, AS Roma 3. Tiros a gol: Celtic 2, AS Roma 5. Córners: Celtic 4, AS Roma 4. Tarjetas: Celtic 0, AS Roma 5
- FinalBrannFenerbahçe04Brann 0, Fenerbahçe 4. Tiros a gol: Brann 2, Fenerbahçe 10. Córners: Brann 1, Fenerbahçe 10. Tarjetas: Brann 1, Fenerbahçe 1
- FinalCelta VigoBologna12Celta Vigo 1, Bologna 2. Tiros a gol: Celta Vigo 1, Bologna 4. Córners: Celta Vigo 0, Bologna 5. Tarjetas: Celta Vigo 3, Bologna 1
- FinalFC Basel 1893Aston Villa12FC Basel 1893 1, Aston Villa 2. Tiros a gol: FC Basel 1893 4, Aston Villa 4. Córners: FC Basel 1893 2, Aston Villa 4. Tarjetas: FC Basel 1893 2, Aston Villa 4
- FinalFCSBFeyenoord43FCSB 4, Feyenoord 3. Tiros a gol: FCSB 4, Feyenoord 5. Córners: FCSB 3, Feyenoord 4. Tarjetas: FCSB 2, Feyenoord 1
- FinalPanathinaikosViktoria Plzeň00Panathinaikos 0, Viktoria Plzeň 0. Tiros a gol: Panathinaikos 4, Viktoria Plzeň 2. Córners: Panathinaikos 9, Viktoria Plzeň 2. Tarjetas: Panathinaikos 3, Viktoria Plzeň 5