Europa League
Temporada 2025/26
Tabla de la fase liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona: Octavos de final | Lyon | 8 | +13 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 2, zona: Octavos de final | Aston Villa | 8 | +8 | 21 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria |
| 3, zona: Octavos de final | FC Midtjylland | 8 | +10 | 19 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, victoria, empate, victoria |
| 4, zona: Octavos de final | Real Betis | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 5, zona: Octavos de final | Porto | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 6, zona: Octavos de final | SC Braga | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, victoria, victoria, empate |
| 7, zona: Octavos de final | SC Freiburg | 8 | +6 | 17 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, victoria, derrota |
| 8, zona: Octavos de final | AS Roma | 8 | +7 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 9, zona: Playoff a octavos | Genk | 8 | +4 | 16 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, derrota, victoria, victoria |
| 10, zona: Playoff a octavos | Bologna | 8 | +7 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, empate, victoria |
| 11, zona: Playoff a octavos | VfB Stuttgart | 8 | +6 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 12, zona: Playoff a octavos | Ferencváros | 8 | +1 | 15 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, victoria, empate, derrota |
| 13, zona: Playoff a octavos | Nottingham Forest | 8 | +8 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, victoria, victoria, derrota, victoria |
| 14, zona: Playoff a octavos | Viktoria Plzeň | 8 | +5 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, empate, empate, victoria |
| 15, zona: Playoff a octavos | FK Crvena Zvezda | 8 | +1 | 14 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, victoria, victoria, empate |
| 16, zona: Playoff a octavos | Celta Vigo | 8 | +4 | 13 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, empate |
| 17, zona: Playoff a octavos | PAOK | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, empate, empate, victoria, derrota |
| 18, zona: Playoff a octavos | Lille | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, derrota, victoria |
| 19, zona: Playoff a octavos | Fenerbahçe | 8 | +3 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, victoria, derrota, empate |
| 20, zona: Playoff a octavos | Panathinaikos | 8 | +2 | 12 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, victoria, empate, empate, empate |
| 21, zona: Playoff a octavos | Celtic | 8 | −2 | 11 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, derrota, empate, victoria |
| 22, zona: Playoff a octavos | Ludogorets | 8 | −3 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, victoria, empate, derrota, victoria |
| 23, zona: Playoff a octavos | Dinamo Zagreb | 8 | −4 | 10 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 24, zona: Playoff a octavos | Brann | 8 | −2 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 25, zona: Eliminación | BSC Young Boys | 8 | −6 | 9 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, derrota |
| 26, zona: Eliminación | Sturm Graz | 8 | −6 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, victoria |
| 27, zona: Eliminación | FCSB | 8 | −7 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, victoria, derrota, empate |
| 28, zona: Eliminación | GO Ahead Eagles | 8 | −8 | 7 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, empate |
| 29, zona: Eliminación | Feyenoord | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 30, zona: Eliminación | FC Basel 1893 | 8 | −4 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 31, zona: Eliminación | Red Bull Salzburgo | 8 | −5 | 6 | Forma, del más antiguo al más reciente: victoria, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 32, zona: Eliminación | Rangers | 8 | −9 | 4 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, empate, derrota, victoria, derrota |
| 33, zona: Eliminación | Nice | 8 | −8 | 3 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, victoria, derrota |
| 34, zona: Eliminación | Utrecht | 8 | −10 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: empate, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 35, zona: Eliminación | Malmo FF | 8 | −11 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 36, zona: Eliminación | Maccabi Tel Aviv | 8 | −20 | 1 | Forma, del más antiguo al más reciente: derrota, derrota, derrota, derrota, derrota |
- Octavos de final
- Playoff a octavos
- Eliminación
Jornada 4
- Jueves 6 de noviembre de 2025
- FinalNiceSC Freiburg13Nice 1, SC Freiburg 3. Tiros a gol: Nice 4, SC Freiburg 7. Córners: Nice 5, SC Freiburg 4. Tarjetas: Nice 1, SC Freiburg 2
- FinalUtrechtPorto11Utrecht 1, Porto 1. Tiros a gol: Utrecht 3, Porto 8. Córners: Utrecht 2, Porto 7. Tarjetas: Utrecht 4, Porto 5
- FinalMalmo FFPanathinaikos01Malmo FF 0, Panathinaikos 1. Tiros a gol: Malmo FF 2, Panathinaikos 4. Córners: Malmo FF 4, Panathinaikos 2. Tarjetas: Malmo FF 2, Panathinaikos 4
- FinalFC MidtjyllandCeltic31FC Midtjylland 3, Celtic 1. Tiros a gol: FC Midtjylland 12, Celtic 3. Córners: FC Midtjylland 4, Celtic 4. Tarjetas: FC Midtjylland 0, Celtic 3
- FinalFC Basel 1893FCSB31FC Basel 1893 3, FCSB 1. Tiros a gol: FC Basel 1893 9, FCSB 7. Córners: FC Basel 1893 8, FCSB 5. Tarjetas: FC Basel 1893 2, FCSB 4
- FinalRed Bull SalzburgoGO Ahead Eagles20Red Bull Salzburgo 2, GO Ahead Eagles 0. Tiros a gol: Red Bull Salzburgo 8, GO Ahead Eagles 2. Córners: Red Bull Salzburgo 3, GO Ahead Eagles 4. Tarjetas: Red Bull Salzburgo 0, GO Ahead Eagles 2
- FinalFK Crvena ZvezdaLille10FK Crvena Zvezda 1, Lille 0. Tiros a gol: FK Crvena Zvezda 3, Lille 3. Córners: FK Crvena Zvezda 5, Lille 3. Tarjetas: FK Crvena Zvezda 3, Lille 4
- FinalDinamo ZagrebCelta Vigo03Dinamo Zagreb 0, Celta Vigo 3. Tiros a gol: Dinamo Zagreb 5, Celta Vigo 3. Córners: Dinamo Zagreb 5, Celta Vigo 2
- FinalSturm GrazNottingham Forest00Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0. Tiros a gol: Sturm Graz 2, Nottingham Forest 2. Córners: Sturm Graz 0, Nottingham Forest 4. Tarjetas: Sturm Graz 1, Nottingham Forest 1
- FinalAston VillaMaccabi Tel Aviv20Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0. Tiros a gol: Aston Villa 8, Maccabi Tel Aviv 3. Córners: Aston Villa 3, Maccabi Tel Aviv 1. Tarjetas: Aston Villa 0, Maccabi Tel Aviv 2
- FinalVfB StuttgartFeyenoord20VfB Stuttgart 2, Feyenoord 0. Tiros a gol: VfB Stuttgart 6, Feyenoord 4. Córners: VfB Stuttgart 2, Feyenoord 5. Tarjetas: VfB Stuttgart 4, Feyenoord 4
- FinalSC BragaGenk34SC Braga 3, Genk 4. Tiros a gol: SC Braga 6, Genk 8. Córners: SC Braga 9, Genk 2. Tarjetas: SC Braga 2, Genk 1
- FinalRangersAS Roma02Rangers 0, AS Roma 2. Tiros a gol: Rangers 2, AS Roma 3. Córners: Rangers 2, AS Roma 6
- FinalBolognaBrann00Bologna 0, Brann 0. Tiros a gol: Bologna 3, Brann 0. Córners: Bologna 11, Brann 3. Tarjetas: Bologna 3, Brann 2
- FinalReal BetisLyon20Real Betis 2, Lyon 0. Tiros a gol: Real Betis 6, Lyon 3. Córners: Real Betis 2, Lyon 6. Tarjetas: Real Betis 2, Lyon 3
- FinalViktoria PlzeňFenerbahçe00Viktoria Plzeň 0, Fenerbahçe 0. Tiros a gol: Viktoria Plzeň 6, Fenerbahçe 4. Córners: Viktoria Plzeň 11, Fenerbahçe 2. Tarjetas: Viktoria Plzeň 3, Fenerbahçe 5
- FinalPAOKBSC Young Boys40PAOK 4, BSC Young Boys 0. Tiros a gol: PAOK 10, BSC Young Boys 1. Córners: PAOK 7, BSC Young Boys 0. Tarjetas: PAOK 1, BSC Young Boys 4
- FinalFerencvárosLudogorets31Ferencváros 3, Ludogorets 1. Tiros a gol: Ferencváros 7, Ludogorets 2. Córners: Ferencváros 7, Ludogorets 5. Tarjetas: Ferencváros 2, Ludogorets 3